(단위:백만원)
| 2023년(제29기 1분기) | 2022년(제28기) | 2021년(제27기) | 2020년(제26기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 75,842 | 73,169 | 71,218 | 58,003 |
비유동자산 | 108,874 | 108,937 | 99,213 | 84,648 |
자산총계 | 184,716 | 182,107 | 170,431 | 142,652 |
유동부채 | 27,167 | 26,221 | 13,928 | 39,095 |
비유동부채 | 394 | 400 | 490 | 628 |
부채총계 | 27,560 | 26,621 | 14,418 | 39,723 |
자본금 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 10,177 |
기타불입자본 | 97,673 | 97,608 | 99,249 | 58,678 |
기타자본구성요소 | -385 | -385 | -385 | -385 |
이익잉여금 | 46,356 | 44,750 | 43,637 | 34,458 |
자본총계 | 157,156 | 155,485 | 156,013 | 102,929 |
부채 및 자본총계 | 184,716 | 182,107 | 170,431 | 142,652 |
* 본 재무제표는 별도 기준임