(단위:백만원)
| 2025년(제31기 반기) | 2024년(제30기) | 2023년(제29기) | 2022년(제28기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 50,957 | 64,237 | 59,471 | 73,169 |
비유동자산 | 108,853 | 108,711 | 106,397 | 108,937 |
자산총계 | 159,810 | 172,948 | 165,868 | 182,107 |
유동부채 | 10,889 | 20,946 | 10,675 | 26,221 |
비유동부채 | 1,140 | 1,030 | 609 | 400 |
부채총계 | 12,029 | 21,976 | 11,283 | 26,621 |
자본금 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 13,512 |
기타불입자본 | 100,247 | 100,961 | 97,608 | 97,608 |
기타자본구성요소 | -385 | -385 | -385 | -385 |
이익잉여금 | 34,408 | 36,884 | 46,712 | 44,750 |
자본총계 | 147,782 | 150,972 | 154,584 | 155,485 |
부채 및 자본총계 | 159,810 | 172,948 | 165,868 | 182,107 |
* 본 재무제표는 별도 기준임