(단위:백만원)
| 2026년(제32기 1분기) | 2025년(제31기) | 2024년(제30기) | 2023년(제29기) |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 47,365 | 46,994 | 64,237 | 59,471 |
비유동자산 | 108,464 | 108,987 | 108,711 | 106,397 |
자산총계 | 155,829 | 155,982 | 172,948 | 165,868 |
유동부채 | 10,722 | 11,088 | 20,946 | 10,675 |
비유동부채 | 687 | 539 | 1,030 | 609 |
부채총계 | 11,409 | 11,627 | 21,976 | 11,283 |
자본금 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 13,512 |
기타불입자본 | 100,308 | 100,308 | 100,961 | 97,608 |
기타자본구성요소 | -385 | -385 | -385 | -385 |
이익잉여금 | 30,984 | 30,919 | 36,884 | 46,712 |
자본총계 | 144,419 | 144,355 | 150,972 | 154,584 |
부채 및 자본총계 | 155,829 | 155,982 | 172,948 | 165,868 |
* 본 재무제표는 별도 기준임